Ниже предоставлены лучшие цены на пиломатериалы в Лобня и Московской области. Продаем товар минимум по 1м3, а так же по штучно. Стоимость пиломатериалов указана за куб. Вы можете связаться с нами по номерам +7 (495) 970-45-62, +7 (915) 202-72-57 для более детальной консультации.
| Наименование | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Доска обрезная камерной сушки 25х100х6000 | 1-й | 22 500 | 341 | 
| Доска обрезная камерной сушки 25х150х6000 | 1-й | 22 500 | 511 | 
| Доска обрезная камерной сушки 40х100х6000 | 1-й | 22 500 | 549 | 
| Доска обрезная камерной сушки 40х150х6000 | 1-й | 22 500 | 833 | 
| Доска обрезная камерной сушки 50х100х6000 | 1-й | 22 500 | 682 | 
| Доска обрезная камерной сушки 50х150х6000 | 1-й | 23 000 | 1045 | 
| Доска обрезная камерной сушки 50х200х6000 | 1-й | 23 000 | 1438 | 
| Доска обрезная камерной сушки 40х200х6000 | 1-й | 22 500 | 1125 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Брус обрезной 100х100х6000 | 1-й | 18 000 | 1125 | 
| Обрезной брус 100х150х6000 | 1-й | 18 000 | 1636 | 
| Обрезной брус 100х200х6000 | 1-й | 18 000 | 2250 | 
| Брус обрезной 150х150х6000 | 1-й | 18 000 | 2571 | 
| Брус обрезной 150х200х6000 | 1-й | 18 000 | 3600 | 
| Брус обрезной 200х200х6000 | 1-й | 18 000 | 4500 | 
| Брус обрезной 100х100 (90х90х6000) | 1-й | 17 000 | 1063 | 
| Брус обрезной 100х150 (90х140х6000) | 1-й | 17 000 | 1545 | 
| Брус обрезной 100х200 (90х190х6000) | 1-й | 17 000 | 2125 | 
| Брус обрезной 150х150 (140х140х6000) | 1-й | 17 000 | 2430 | 
| Брус обрезной 150х200 (140х190х6000) | 1-й | 17 000 | 3400 | 
| Брус обрезной 200х200 (190х190х6000) | 1-й | 17 000 | 4250 | 
| Брус обрезной камерной сушки 100х100х6000 | 1-й | 22 500 | 1406 | 
| Брус обрезной камерной сушки 100х150х6000 | 1-й | 22 500 | 2045 | 
| Брус обрезной камерной сушки 100х200х6000 | 1-й | 22 500 | 2813 | 
| Брус обрезной камерной сушки 150х150х6000 | 1-й | 22 500 | 3215 | 
| Брус обрезной камерной сушки 150х200х6000 | 1-й | 22 500 | 4500 | 
| Брус обрезной камерной сушки 200х200х6000 | 1-й | 22 500 | 5625 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Брус строганный 100х100х6000 (90х90х6000) | 1-й | 23 000 | 1438 | 
| Брус строганный 100х150х6000 (90х140х6000) | 1-й | 23 000 | 2091 | 
| Брус строганный 100х200х6000 (90х190х6000) | 1-й | 23 000 | 2875 | 
| Брус строганный 150х150х6000 (140х140х6000) | 1-й | 23 000 | 3286 | 
| Брус строганный 150х200х6000 (140х190х6000) | 1-й | 23 000 | 4600 | 
| Брус строганый 200х200х6000 (190х190х6000) | 1-й | 24 000 | 6000 | 
| Брус строганный 95х95х6000 | 1-й | 24 000 | 1500 | 
| Брус строганный 95х145х6000 | 1-й | 24 000 | 2182 | 
| Брус строганный 95х195х6000 | 1-й | 24 000 | 3000 | 
| Брус строганный 145х145х6000 | 1-й | 24 000 | 3571 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Брус обрезной камерной сушки 100х100х6000 | 1-й | 22 500 | 1406 | 
| Брус обрезной камерной сушки 100х150х6000 | 1-й | 22 500 | 2045 | 
| Брус обрезной камерной сушки 100х200х6000 | 1-й | 22 500 | 2813 | 
| Брус обрезной камерной сушки 150х150х6000 | 1-й | 22 500 | 3215 | 
| Брус обрезной камерной сушки 150х200х6000 | 1-й | 22 500 | 4500 | 
| Брус обрезной камерной сушки 200х200х6000 | 1-й | 22 500 | 5625 | 
| Наименование | Сорт | Цена за шт | Цена за м3 | 
|---|---|---|---|
| Брусок обрезной 25х50х3000 | 1-й | 70 | 18500 | 
| Брусок обрезной 45х45х3000 | 1-й | 113 | 18500 | 
| Брусок обрезной 50х50х3000 | 1-й | 140 | 18000 | 
| Брусок обрезной 50х70х3000 | 1-й | 195 | 18500 | 
| Брусок обрезной 50х50х6000 | 1-й | 280 | 18500 | 
| Наименование | Сорт | Цена за шт | Цена за м3 | 
|---|---|---|---|
| Брусок строганный 20х40х3000 | 1-й | 71 | 29500 | 
| Брусок строганный 30х30х3000 | 1-й | 80 | 29500 | 
| Брусок строганный 30х40х3000 | 1-й | 107 | 29500 | 
| Строганый брусок 40х40х3000 | 1-й | 142 | 29500 | 
| Брусок строганный 40х50х3000 | 1-й | 178 | 29500 | 
| Брусок строганный 45х45х3000 | 1-й | 180 | 29500 | 
| Брусок строганый 50х50х3000 | 1-й | 222 | 29500 | 
| Брусок строганный 50х70х3000 | 1-й | 310 | 29500 | 
| Брусок строганный 40х60х3000 | 1-й | 214 | 29500 | 
| Брусок строганный 25х50х3000 | 1-й | 111 | 29500 | 
| Брусок строганный 30х50х3000 | 1-й | 133 | 29500 | 
| Брусок строганный 20х50х3000 | 1-й | 90 | 29500 | 
| Брусок строганный 40х70х3000 | 1-й | 248 | 29500 | 
| Брусок строганный 50х50х2000 | 1-й | 148 | 29500 | 
| Брусок строганный 40х50х2000 | 1-й | 118 | 29500 | 
| Брусок строганный 50х70х2000 | 1-й | 206 | 29500 | 
| Брусок строганный 50х100х3000 | 1-й | 450 | 29500 | 
| Брусок строганный 45х90х3000 | 1-й | 360 | 29500 | 
| Брусок строганный 20х50х2000 | 1-й | 59 | 29500 | 
| Брусок строганный 40х100х3000 | 1-й | 355 | 29500 | 
| Брусок строганный 40х140х3000 | 1-й | 500 | 29500 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Блок-хаус 20х96х6000 | 1-й | 850 | 490 | 
| Блок-хаус 28х140х6000 | АБ | 950 | 798 | 
| Блок-хаус 35х140х6000 | АБ | 1 200 | 1008 | 
| Блок-хаус 35х190х6000 | АБ | 1 200 | 1368 | 
| Блок-хаус 45х140х6000 | АБ | 1 550 | 1302 | 
| Блок-хаус 45х190х6000 | АБ | 1 550 | 1767 | 
| Блок-хаус 45х240х6000 | АБ | 1 600 | 2304 | 
| Блок-хаус 35х170х6000 | АБ | 1 200 | 1224 | 
| Блок-хаус 35х190х5000 | АБ | 1 200 | 1140 | 
| Блок-хаус 45х190х5000 | АБ | 1 550 | 1473 | 
| Блок-хаус 45х195х6000 | АБ | 1 550 | 1814 | 
| Блок-хаус 35х195х6000 | АБ | 1 200 | 1404 | 
| Блок-хаус 45х240х5000 | АБ | 1 600 | 1920 | 
| Блок-хаус 21х96х6000 | АБ | 850 | 490 | 
| Блок-хаус 35х140х5000 | АБ | 1 200 | 840 | 
| Блок-хаус 28х140х5000 | АБ | 950 | 665 | 
| Блок-хаус 36х190х6000 | АБ | 1 250 | 1425 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Вагонка штиль 12,5х96х3000 | А | 550 | 158 | 
| Вагонка штиль 12,5х96х4000 | А | 550 | 211 | 
| Вагонка штиль 12,5х96х5000 | А | 550 | 264 | 
| Вагонка штиль 12,5х96х6000 | А | 550 | 317 | 
| Вагонка штиль 12,5х120х3000 | А | 550 | 198 | 
| Вагонка штиль 12,5х120х4000 | А | 550 | 264 | 
| Вагонка штиль 12,5х120х5000 | А | 550 | 330 | 
| Вагонка штиль 12,5х120х6000 | А | 550 | 396 | 
| Вагонка штиль 16х140х6000 | А | 700 | 588 | 
| Вагонка штиль 12,5х140х6000 | АБ | 550 | 462 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за уп. | 
|---|---|---|---|
| Евровагонка (класс А, 2.0 м) | А | 500 | 960 | 
| Евровагонка (класс А, 2.1 м) | А | 500 | 1008 | 
| Евровагонка (класс А, 2.4 м) | А | 500 | 1152 | 
| Евровагонка (класс А, 2.5 м) | А | 500 | 1200 | 
| Евровагонка (класс А, 2.7 м) | А | 500 | 1296 | 
| Евровагонка (класс А, 3.0 м) | А | 500 | 1440 | 
| Евровагонка (класс А, 4.0 м) | А | 500 | 1920 | 
| Евровагонка (класс А, 6.0 м) | А | 500 | 2880 | 
| Евровагонка (класс А, 5.0 м) | А | 500 | 2400 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Имитация бруса 14х120х6000 | АБ | 600 | 432 | 
| Имитация бруса 16х140х6000 | АБ | 670 | 563 | 
| Имитация бруса 20х140х6000 | АБ | 800 | 672 | 
| Имитация бруса 20х170х6000 | АБ | 800 | 816 | 
| Имитация бруса 20х190х6000 | АБ | 800 | 912 | 
| Имитация бруса 25х190х6000 | АБ | 1 050 | 1197 | 
| Имитация бруса 28х190х6000 | АБ | 1 000 | 1140 | 
| Имитация бруса 18х190х6000 | АБ | 750 | 855 | 
| Имитация бруса 18х175х6000 | АБ | 750 | 788 | 
| Имитация бруса 14х140х6000 | АБ | 600 | 504 | 
| Имитация бруса 35х190х6000 | АБ | 1 300 | 1482 | 
| Имитация бруса 18х145х6000 | АБ | 750 | 653 | 
| Имитация бруса 16х120х6000 | АБ | 670 | 483 | 
| Имитация бруса 20х145х6000 | АБ | 800 | 696 | 
| Имитация бруса 20х195х6000 | АБ | 800 | 936 | 
| Имитация бруса 28х190х5000 | АБ | 1 000 | 950 | 
| Имитация бруса 16х145х6000 | АБ | 670 | 583 | 
| Имитация бруса 16х140х6000 сорт 'C' | C | 500 | 420 | 
| Имитация бруса 35х140х6000 | АБ | 1 300 | 1092 | 
| Имитация бруса 26х140х6000 | АБ | 1 050 | 882 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Имитация бруса карельский профиль 21х150х6000 | АБ | 850 | 765 | 
| Имитация бруса карельский профиль 21х200х6000 | АБ | 850 | 1020 | 
| Имитация бруса карельский профиль 17х150х6000 | АБ | 750 | 675 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Доска половая 20х96х6000 | АБ | 850 | 490 | 
| Доска половая 20х120х6000 | АБ | 850 | 612 | 
| Доска половая 20х140х6000 | АБ | 850 | 714 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Доска половая 28х100х6000 | АБ | 950 | 570 | 
| Доска половая 28х120х6000 | АБ | 950 | 684 | 
| Половая доска 28х140х6000 | АБ | 950 | 798 | 
| Доска половая 28х140х5000 | АБ | 950 | 665 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Доска половая 35х100х6000 | АБ | 1 200 | 720 | 
| Доска половая 35х120х6000 | АБ | 1 200 | 864 | 
| Доска половая 35х140х6000 | АБ | 1 200 | 1008 | 
| Доска половая 35х125х6000 | АБ | 1 200 | 900 | 
| Доска половая 35х145х6000 | АБ | 1 200 | 1044 | 
| Доска половая 35х140х5000 | АБ | 1 200 | 840 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Доска половая 36х140х6000 | АБ | 1 250 | 1050 | 
| Доска половая 36х120х6000 | АБ | 1 250 | 900 | 
| Доска половая 36х96х6000 | АБ | 1 250 | 720 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Доска половая 45х140х6000 | АБ | 1 550 | 1302 | 
| Доска половая 45х120х6000 | АБ | 1 550 | 1116 | 
| Доска половая 45х125х6000 | АБ | 1 550 | 1163 | 
| Доска половая 45х145х6000 | АБ | 1 550 | 1349 | 
| Доска половая 45х140х5000 | АБ | 1 550 | 1085 | 
| Доска половая 45х96х6000 | АБ | 1 550 | 893 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Доска шпунтованная 20х96х6000 | АБ | 850 | 490 | 
| Доска шпунтованная 28х120х6000 | АБ | 950 | 684 | 
| Доска шпунтованная 28х140х6000 | АБ | 950 | 798 | 
| Доска шпунтованная 35х120х6000 | АБ | 1 200 | 864 | 
| Доска шпунтованная 35х140х6000 | АБ | 1 200 | 1008 | 
| Доска шпунтованная 45х120х6000 | АБ | 1 550 | 1116 | 
| Доска шпунтованная 45х140х6000 | АБ | 1 550 | 1302 | 
| Доска шпунтованная 35х100х6000 | АБ | 1 200 | 720 | 
| Доска шпунтованная 28х145х6000 | АБ | 950 | 827 | 
| Доска шпунтованная 35х145х6000 | АБ | 1 200 | 1044 | 
| Доска шпунтованная 35х125х6000 | АБ | 1 200 | 900 | 
| Доска шпунтованная 35х140х5000 | АБ | 1 200 | 840 | 
| Шпунтованная доска 45х145х6000 | АБ | 1 550 | 1349 | 
| Шпунтованная доска 45х125х6000 | АБ | 1 550 | 1163 | 
| Доска шпунтованная 20х120х6000 | АБ | 850 | 612 | 
| Доска шпунтованная 20х140х6000 | АБ | 850 | 714 | 
| Шпунтованная доска 45х96х6000 | АБ | 1 550 | 893 | 
| Шпунтованная доска 36х96х6000 | АБ | 1 250 | 720 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м2 | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Европол 28х140х6000 | АБ | 950 | 798 | 
| Европол 35х100х6000 | АБ | 1 200 | 720 | 
| Европол 35х120х6000 | АБ | 1 200 | 864 | 
| Европол 28х120х6000 | АБ | 950 | 684 | 
| Европол 35х140х6000 | АБ | 1 200 | 1008 | 
| Европол 45х120х6000 | АБ | 1 550 | 1116 | 
| Европол 45х140х6000 | АБ | 1 550 | 1302 | 
| Европол 35х140х5000 | АБ | 1 200 | 840 | 
| Европол 28х140х5000 | АБ | 950 | 665 | 
| Европол 35х125х6000 | АБ | 1 200 | 900 | 
| Европол 35х145х6000 | АБ | 1 200 | 1044 | 
| Европол 45х96х6000 | АБ | 1 550 | 893 | 
| Европол 20х96х6000 | АБ | 850 | 490 | 
| Европол 20х140х6000 | АБ | 850 | 714 | 
| Европол 36х96х6000 | АБ | 1 250 | 720 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Доска обрезная лиственница 25х100х6000 | 1-й | 31 000 | 470 | 
| Доска обрезная лиственница 25х150х6000 | 1-й | 31 000 | 705 | 
| Доска обрезная лиственница 40х150х6000 | 1-й | 31 000 | 1148 | 
| Доска обрезная лиственница 50х100х6000 | 1-й | 31 000 | 940 | 
| Доска обрезная лиственница 50х150х6000 | 1-й | 31 000 | 1409 | 
| Доска обрезная лиственница 50х200х6000 | 1-й | 31 000 | 1938 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Брус обрезной из лиственницы 100х100х6000 | 1-й | 31 000 | 1938 | 
| Брус обрезной из лиственницы 100х150х6000 | 1-й | 31 000 | 2818 | 
| Брус обрезной из лиственницы 100х200х6000 | 1-й | 31 000 | 3875 | 
| Брус обрезной из лиственницы 150х150х6000 | 1-й | 31 000 | 4429 | 
| Брус обрезной из лиственницы 150х200х6000 | 1-й | 31 000 | 6200 | 
| Брус обрезной из лиственницы 200х200х6000 | 1-й | 31 000 | 7750 | 
| Наименование | Сорт | Цена за шт | Цена за п/м | 
|---|---|---|---|
| Брусок из лиственницы 25х50х3000 | 1-й | 270 | 90 | 
| Брусок из лиственницы 45х45х3000 | 1-й | 405 | 135 | 
| Брусок из лиственницы 40х50х3000 | 1-й | 405 | 135 | 
| Брусок из лиственницы 50х50х3000 | 1-й | 495 | 165 | 
| Брусок из лиственницы 50х70х3000 | 1-й | 690 | 230 | 
| Брусок из лиственницы 45х70х3000 | 1-й | 630 | 210 | 
| Брусок из лиственницы 45х90х3000 | 1-й | 810 | 270 | 
| Брусок из лиственницы 30х50х3000 | 1-й | 300 | 100 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Клееный брус 100х100х6000 | 1-й | 48 000 | 3000 | 
| Клееный брус 100х150х6000 | 1-й | 48 000 | 4364 | 
| Клееный брус 100х200х6000 | 1-й | 48 000 | 6000 | 
| Клееный брус 150х150х6000 | 1-й | 48 000 | 6857 | 
| Клееный брус 150х200х6000 | 1-й | 48 000 | 9600 | 
| Клееный брус 200х200х6000 | 1-й | 48 000 | 12000 | 
| Клееный брус 80х80х6000 | 1-й | 48 000 | 1846 | 
| Клееный брус 90х90х6000 | 1-й | 48 000 | 2400 | 
| Клееный брус 120х120х6000 | 1-й | 48 000 | 4364 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Доска клееная 40х150х6000 | 1-й | 48 000 | 1778 | 
| Доска клееная 40х200х6000 | 1-й | 48 000 | 2400 | 
| Доска клееная 40х250х6000 | 1-й | 48 000 | 3000 | 
| Доска клееная 40х300х6000 | 1-й | 48 000 | 3430 | 
| Доска клееная 50х100х6000 | 1-й | 48 000 | 1455 | 
| Доска клееная 50х150х6000 | 1-й | 48 000 | 2182 | 
| Доска клееная 50х200х6000 | 1-й | 48 000 | 3000 | 
| Доска клееная 50х250х6000 | 1-й | 48 000 | 3692 | 
| Доска клееная 50х300х6000 | 1-й | 48 000 | 4364 | 
| Наименование | Сорт | Цена за шт | Цена за м2 | 
|---|---|---|---|
| Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х6мм 4/4 сорт | 4/4 | 750 | 252 | 
| Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х9мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 050 | 352 | 
| Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х12мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 250 | 420 | 
| Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х15мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 600 | 537 | 
| Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х18мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 900 | 638 | 
| Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х21мм 4/4 сорт | 4/4 | 2 200 | 738 | 
| Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х24мм 4/4 сорт | 4/4 | 2 500 | 839 | 
| Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х9мм 3/4 сорт | 3/4 | 1 300 | 436 | 
| Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х12мм 3/4 сорт | 3/4 | 1 500 | 503 | 
| Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х18мм 3/4 сорт | 3/4 | 2 200 | 738 | 
| Фанера ФСФ берёзовая 1.50х3.00х9мм 4/4 сорт | 4/4 | 2 050 | 456 | 
| Фанера ФСФ берёзовая 1.50х3.00х12мм 4/4 сорт | 4/4 | 2 400 | 533 | 
| Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х6мм 3/4 сорт | 4/4 | 1 100 | 369 | 
| Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х4мм 4/4 сорт | 4/4 | 650 | 218 | 
| Фанера ФСФ берёзовая 1.22х2.44х4мм 3/4 сорт | 4/4 | 850 | 285 | 
| Наименование | Сорт | Цена за шт | Цена за м2 | 
|---|---|---|---|
| Фанера влагостойкая 1.22х2.44х6мм 4/4 сорт | 4/4 | 750 | 252 | 
| Фанера влагостойкая 1.22х2.44х4мм 4/4 сорт | 4/4 | 650 | 218 | 
| Фанера влагостойкая 1.22х2.44х12мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 250 | 420 | 
| Фанера влагостойкая 1.22х2.44х18мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 900 | 638 | 
| Фанера влагостойкая 1.22х2.44х21мм 4/4 сорт | 4/4 | 2 200 | 738 | 
| Фанера влагостойкая 1.22х2.44х24мм 4/4 сорт | 4/4 | 2 500 | 839 | 
| Фанера влагостойкая 1.22х2.44х9мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 050 | 352 | 
| Фанера влагостойкая 1.22х2.44х15мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 600 | 537 | 
| Наименование | Сорт | Цена за шт | Цена за м2 | 
|---|---|---|---|
| Фанера для опалубки 1,22х2,44х6 мм | 1/1 | 1 650 | 554 | 
| Фанера для опалубки 1,22х2,44х12 мм | 1/1 | 2 450 | 822 | 
| Фанера для опалубки 1,22х2,44х15 мм | 1/1 | 2 800 | 940 | 
| Фанера для опалубки 1,22х2,44х18 мм | 1/1 | 3 000 | 990 | 
| Фанера для опалубки 1,22х2,44х21 мм | 1/1 | 3 250 | 1090 | 
| Фанера для опалубки 1,22х2,44х24 мм | 1/1 | 4 500 | 1510 | 
| Наименование | Сорт | Цена за шт | Цена за м2 | 
|---|---|---|---|
| Фанера шлифованная 1525х1525х4 мм 3/4 сорт | 3/4 | 430 | 185 | 
| Фанера шлифованная 1525х1525х6 мм 3/4 сорт | 3/4 | 580 | 250 | 
| Фанера шлифованная 1525х1525х8 мм 3/4 сорт | 3/4 | 780 | 336 | 
| Фанера шлифованная 1525х1525х9 мм 3/4 сорт | 3/4 | 830 | 358 | 
| Фанера шлифованная 1525х1525х10 мм 3/4 сорт | 3/4 | 880 | 380 | 
| Фанера шлифованная 1525х1525х12 мм 3/4 сорт | 3/4 | 980 | 423 | 
| Фанера шлифованная 1525х1525х15 мм 3/4 сорт | 3/4 | 1 220 | 526 | 
| Фанера шлифованная 1525х1525х18 мм 3/4 сорт | 3/4 | 1 450 | 625 | 
| Фанера шлифованная 1525х1525х20 мм 3/4 сорт | 3/4 | 1 550 | 668 | 
| Фанера шлифованная 1525х1525х21 мм 3/4 сорт | 3/4 | 1 600 | 690 | 
| Фанера шлифованная 1525х1525х24 мм 3/4 сорт | 3/4 | 2 250 | 970 | 
| Фанера шлифованная 1525х1525х3 мм 3/4 сорт | 3/4 | 400 | 172 | 
| Фанера шлифованная 1525х1525х5 мм 3/4 сорт | 3/4 | 500 | 216 | 
| Фанера шлифованная 1525х1525х27 мм 3/4 сорт | 3/4 | 2 550 | 1099 | 
| Фанера шлифованная 1525х1525х30 мм 3/4 сорт | 3/4 | 2 800 | 1207 | 
| Наименование | Сорт | Цена за шт | Цена за м2 | 
|---|---|---|---|
| Фанера хвойная 1.52х1.52х3мм 4/4 сорт | 4/4 | 320 | 138 | 
| Фанера хвойная 1.52х1.52х4мм 4/4 сорт | 4/4 | 400 | 173 | 
| Фанера хвойная 1.52х1.52х6мм 4/4 сорт | 4/4 | 550 | 237 | 
| Фанера хвойная 1.52х1.52х8мм 4/4 сорт | 4/4 | 700 | 302 | 
| Фанера хвойная 1.52х1.52х9мм 4/4 сорт | 4/4 | 750 | 323 | 
| Фанера хвойная 1.52х1.52х10мм 4/4 сорт | 4/4 | 850 | 366 | 
| Фанера хвойная 1.52х1.52х12мм 4/4 сорт | 4/4 | 950 | 410 | 
| Фанера хвойная 1.52х1.52х15мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 150 | 496 | 
| Фанера хвойная 1.52х1.52х18мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 400 | 604 | 
| Фанера хвойная 1.52х1.52х20мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 550 | 668 | 
| Фанера хвойная 1.52х1.52х21мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 600 | 690 | 
| Фанера хвойная 1.52х1.52х24мм 4/4 сорт | 4/4 | 1 850 | 798 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м/п | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Плинтус 25 мм | 1-й | 48 | 145 | 
| Плинтус 35 мм | 1-й | 60 | 180 | 
| Плинтус 45 мм | - | 72 | 215 | 
| Плинтус 55 мм | - | 85 | 255 | 
| Плинтус 40 мм | 1-й | 67 | 200 | 
| Плинтус 30 мм | 1-й | 52 | 155 | 
| Плинтус 50 мм | 1-й | 77 | 230 | 
| Наименование | Сорт | Цена за мп | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Наличник 50 мм | - | 84 | 250 | 
| Наличник 70 мм | - | 98 | 295 | 
| Наличник 80 мм | - | 113 | 340 | 
| Наличник 90 мм | - | 124 | 370 | 
| Наличник 110 мм | - | 150 | 450 | 
| Наличник 120 мм | - | 183 | 550 | 
| Наличник 60 мм | - | 92 | 275 | 
| Наличник 100 мм | - | 130 | 390 | 
| Наличник 140 мм | - | 220 | 660 | 
| Наименование | Сорт | Цена за мп | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Уголок бессучковый 25 мм | - | 50 | 150 | 
| Уголок бессучковый 35 мм | - | 64 | 190 | 
| Уголок бессучковый 45 мм | - | 70 | 210 | 
| Уголок бессучковый 55 мм | - | 90 | 270 | 
| Уголок бессучковый 30 мм | - | 60 | 180 | 
| Уголок бессучковый 40 мм | - | 65 | 195 | 
| Уголок бессучковый 50 мм | - | 78 | 235 | 
| Уголок бессучковый 60 мм | - | 144 | 430 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м/п | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Раскладка деревянная 20 мм | 1-й | 42 | 125 | 
| Раскладка деревянная 30 мм | 1-й | 52 | 155 | 
| Раскладка деревянная 40 мм | 1-й | 57 | 170 | 
| Деревянная раскладка 50 мм | 1-й | 62 | 185 | 
| Наименование | Сорт | Цена за мп | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Штапик 10мм х 10мм | - | 18 | 54 | 
| Штапик 20мм х 20мм | - | 35 | 105 | 
| Наименование | Сорт | Цена за шт | Цена за м3 | 
|---|---|---|---|
| Доска сухая строганная антисеп. 20х90х6000 | 1-й | 380 | 35000 | 
| Доска сухая строганная антисеп. 20х120х6000 | 1-й | 507 | 35000 | 
| Доска сухая строганная антисеп. 20х140х6000 | 1-й | 595 | 35000 | 
| Доска сухая строганная антисеп. 40х100х6000 | 1-й | 25 000 | 610 | 
| Доска сухая строганная антисеп. 40х150х6000 | 1-й | 25 000 | 926 | 
| Доска сухая строганная антисеп. 40х200х6000 | 1-й | 25 000 | 1250 | 
| Доска сухая строганная антисеп. 50х100х6000 | 1-й | 25 000 | 758 | 
| Доска сухая строганная антисеп. 50х150х6000 | 1-й | 25 000 | 1136 | 
| Доска сухая строганная антисеп. 20х190х6000 | 1-й | 800 | 35000 | 
| Доска сухая строганная антисеп. 50х200х6000 | 1-й | 25 500 | 1594 | 
| Доска сухая строганная антисеп. 50х250х6000 | 1-й | 2 238 | 29000 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Доска обрезная антисеп. 25х100х6000 | 1-й | 20 000 | 303 | 
| Доска обрезная антисеп. 25х150х6000 | 1-й | 20 000 | 455 | 
| Доска обрезная антисеп. 40х100х6000 | 1-й | 20 000 | 488 | 
| Доска обрезная антисеп. 40х150х6000 | 1-й | 20 000 | 741 | 
| Доска обрезная антисеп. 50х100х6000 | 1-й | 20 000 | 606 | 
| Доска обрезная антисеп. 50х150х6000 | 1-й | 20 000 | 909 | 
| Доска обрезная антисеп. 50х200х6000 | 1-й | 20 000 | 1250 | 
| Доска обрезная антисеп. 40х200х6000 | 1-й | 20 000 | 1000 | 
| Доска обрезная антисеп. 25х200х6000 | 1-й | 20 000 | 606 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Брус строганный антисепт. 100х100х6000 | 1-й | 25 000 | 1563 | 
| Брус строганный антисепт. 100х150х6000 | 1-й | 25 000 | 2273 | 
| Брус строганный антисепт. 100х200х6000 | 1-й | 25 000 | 3125 | 
| Брус строганный антисепт. 150х150х6000 | 1-й | 25 000 | 3571 | 
| Брус строганный антисепт. 150х200х6000 | 1-й | 25 000 | 5000 | 
| Брус строганный антисепт. 200х200х6000 | 1-й | 26 000 | 6500 | 
| Наименование | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт | 
|---|---|---|---|
| Брус обрезной антисептированный 100х100х6000 | 1-й | 20 000 | 1250 | 
| Брус обрезной антисептированный 100х150х6000 | 1-й | 20 000 | 1818 | 
| Брус обрезной антисептированный 100х200х6000 | 1-й | 20 000 | 2500 | 
| Брус обрезной антисептированный 150х150х6000 | 1-й | 20 000 | 2857 | 
